Se pueden cambiar euros o dólares sin problema en los aeropuertos, bancos y en oficinas de cambio. Estas últimas es sencillo encontrarlas en las ciudades y son las que mejor cambio ofrecen. La moneda de Perú es el Nuevo Sol que se puede encontrar en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles; también hay monedas de 1, 2 y 5 soles, así como de 10, 20 y 50 céntimos.
| De Euros (EUR) a Nuevos Soles (PEN) | |
|---|---|
| 1 Euros | 3,88 Nuevos Soles |
| 5 Euros | 19,42 Nuevos Soles |
| 10 Euros | 38,85 Nuevos Soles |
| 50 Euros | 194 Nuevos Soles |
| 100 Euros | 388 Nuevos Soles |
| 500 Euros | 1.942 Nuevos Soles |
| 1000 Euros | 3.885 Nuevos Soles |
| 5000 Euros | 19.423 Nuevos Soles |
| 10000 Euros | 38.847 Nuevos Soles |
| 50000 Euros | 194.234 Nuevos Soles |

No hay comentarios:
Publicar un comentario